序號 | 公司名稱 | 等級 | 證書編號 | 證書有效期 | 備注 |
1 | 三亞綠盾環??萍加邢薰?/td> | A | 201606002-A | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
2 | 三亞新天迪有害生物防治有限公司 | A | 201606006-A | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
3 | 三亞德昌達環保工程有限公司 | A | 201606005-A | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
4 | 海南海特藍生物科技有限責任公司 | A | 201606003-A | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
5 | 三亞坤泰生物環境科技有限公司 | A | 201606007-A | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
6 | 海南宏克蟲害防制科技有限公司 | A | 201606004-A | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
7 | 三亞明光保潔服務有限公司 | A | 201806008-A | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
8 | 三亞林建蟲害防治科技有限公司 | B | 202007001-B | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
9 | 三亞南潤環衛保潔有限公司 | B | 201606001-B | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
10 | 三亞盈動生物科技有限公司 | B | 202007002-B | 2022年7月19日-2024年7月18日 | |
11 | 三亞開創環??萍加邢薰?/td> | B | 201807003-B | 2022年7月19日-2024年7月18日 | |
12 | 海南福祿海蟲害防治科技有限公司 | B | 201807004-B | 2022年7月19日-2024年7月18日 | |
13 | 三亞捷立達有害生物防治有限公司 | A | 201806001-A | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
14 | 三亞田獨喜旺科技白蟻防治站 | B | 201807006-B | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
15 | 海南天威科技白蟻防治有限公司 | B | 202007003-B | 2022年7月19日-2024年7月18日 | |
16 | 三亞翔建房產白蟻防治技術工程有限公司 | C | 201606001-C | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
17 | 三亞蒙西有害生物防治技術有限公司 | C | 201606002-C | 2022年6月28日-2024年6月27日 | |
18 | 三亞廣旭騰白蟻防治環??萍加邢薰?/td> | B | 202206001-B | 2022年6月20日-2024年6月19日 | |
19 | 海南成威白蟻防治科技有限責任公司 | B | 202206002-B | 2022年6月20日-2024年6月19日 | |
20 | 三亞嘉希消殺工程有限公司 | B | 202206003-B | 2022年6月20日-2024年6月19日 | |
21 | 海南安佰潔蟲害防治科技有限公司 | C | 202206001-C | 2022年6月20日-2024年6月19日 | |
22 | 海南唐古拉生物科技有限公司 | C | 202206002-C | 2022年6月20日-2024年6月19日 |
(責任編輯:編輯管理員)