獲得三亞市有害生物防制服務機構資質證書名單
序號 | 服務機構名稱 | 資質等級 | 證書編號 | 證書有效期 |
1 | 三亞綠盾環??萍加邢薰?/span> | A | 201606002-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
2 | 三亞新天迪有害生物防治有限公司 | A | 201606006-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
3 | 三亞德昌達環保工程有限公司 | A | 201606005-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
4 | 海南海特藍生物科技有限公司 | A | 201606003-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
5 | 三亞坤泰生物環境科技有限公司 | A | 201606007-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
6 | 三亞林建蟲害防治科技有限公司 | B | 202007001-B | 2020.6.28-2022.6.27 |
7 | 海南宏克蟲害防制科技有限公司 | A | 201606004-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
8 | 三亞南潤環衛保潔有限公司 | B | 201606001-B | 2020.6.28-2022.6.27 |
9 | 三亞明光保潔服務有限公司 | A | 201806008-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
10 | 三亞翔建房產白蟻防治技術工程有限公司 | C | 201606001-C | 2020.6.28-2022.6.27 |
11 | 三亞蒙西有害生物防治技術有限公司 | C | 201606002-C | 2020.6.28-2022.6.27 |
12 | 三亞盈動生物科技有限公司 | B | 202007002-B | 2020.7.19-2022.7.18 |
13 | 三亞開創環??萍加邢薰?/span> | B | 201807003-B | 2020.7.19-2022.7.18 |
14 | 海南福祿海蟲害防治科技有限公司 | B | 201807004-B | 2020.7.19-2022.7.18 |
15 | 三亞捷立達有害生物防治有限公司 | A | 201806001-A | 2020.6.28-2022.6.27 |
16 | 三亞田獨喜旺科技白蟻防治站 | B | 201807006-B | 2020.6.28-2022.6.27 |
17 | 海南天威科技白蟻防治有限公司 | B | 202007003-B | 2020.7.19-2022.7.18 |
18 | 三亞廣旭騰白蟻防治環??萍加邢薰?/span> | C | 202007001-C | 2020.6.28-2022.6.27 |
三亞市衛生有害生物防治協會
2020年9月30日
(責任編輯:編輯管理員)